prossima partita cm basket 84
roster 2022 2023
CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Fortitudo Busnago CM BASKET 84 | 65 - 35 | N/A | Riepilogo | |
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 47 - 37 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pol. Virtus Lissone | 43 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Rondinella Sesto 1955 CM BASKET 84 | 68 - 60 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 A.S. Monza | 56 - 57 | N/A | Riepilogo | |
San Rocco Monza CM BASKET 84 | 57 - 47 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Nuova Argentia Gorgonzola | 41 - 79 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Nuova Dynamica Vimodrone | 53 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Monza International Basket | 33 - 45 | N/A | Riepilogo |
calenadrio completo prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
POL. OLIMPIA P.B. Malaspina Sport Team | 34 - 31 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Dynamica Vimodrone Pol. Virtus Lissone | 70 - 73 | N/A | Riepilogo | |
Fortitudo Busnago CM BASKET 84 | 65 - 35 | N/A | Riepilogo | |
Forti e Liberi Monza 1878 Monza International Basket | 64 - 55 | N/A | Riepilogo | |
San Rocco Monza Rondinella Sesto 1955 | 69 - 52 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Argentia Gorgonzola CSA Agrate Brianza | 62 - 53 | N/A | Riepilogo | |
A.S. Monza U.S.S. Antonino Centro Nova Mil. | 64 - 19 | N/A | Riepilogo | |
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 47 - 37 | N/A | Riepilogo | |
U.S.S. Antonino Centro Nova Mil. Nuova Argentia Gorgonzola | 28 - 68 | N/A | Riepilogo |
classifica
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA Agrate Brianza | 22 | 11 | 2 | 723 | 587 |
2 | Nuova Argentia Gorgonzola | 20 | 10 | 3 | 856 | 634 |
3 | Fortitudo Busnago | 18 | 9 | 2 | 634 | 510 |
4 | A.S. Monza | 16 | 8 | 5 | 747 | 653 |
5 | Forti e Liberi Monza 1878 | 14 | 7 | 6 | 791 | 695 |
6 | Monza International Basket | 14 | 7 | 6 | 744 | 676 |
7 | San Rocco Monza | 14 | 7 | 5 | 699 | 674 |
8 | POL. OLIMPIA P.B. | 14 | 7 | 5 | 632 | 675 |
9 | Malaspina Sport Team | 12 | 6 | 7 | 697 | 680 |
10 | Rondinella Sesto 1955 | 12 | 6 | 7 | 835 | 832 |
11 | Pol. Virtus Lissone | 10 | 5 | 6 | 592 | 690 |
12 | Nuova Dynamica Vimodrone | 6 | 3 | 8 | 565 | 668 |
13 | CM BASKET 84 | 2 | 1 | 12 | 602 | 754 |
14 | U.S.S. Antonino Centro Nova Mil. | 0 | 0 | 13 | 502 | 891 |