
roster
CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Rondinella 1955 Sesto CM BASKET 84 | 71 - 27 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 MILANOTRE BASKET | 39 - 80 | N/A | Riepilogo | |
AZZURRI NIGUARDESE CM BASKET 84 | 76 - 44 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 SOUL BASKET MILANO | 19 - 77 | N/A | Riepilogo | |
Tigers Milano CM BASKET 84 | 58 - 47 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
AZZURRI NIGUARDESE Tigers Milano | 84 - 31 | N/A | Riepilogo | |
MALASPINA SPORT TEAM SOUL BASKET MILANO | 47 - 77 | N/A | Riepilogo | |
Rondinella 1955 Sesto CM BASKET 84 | 71 - 27 | N/A | Riepilogo | |
MILANOTRE BASKET BASKETOWN MILANO | 69 - 39 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 MILANOTRE BASKET | 39 - 80 | N/A | Riepilogo |
classifica girone silver Milano 2
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rondinella 1955 Sesto | 12 | 6 | 0 | 397 | 331 |
2 | MILANOTRE BASKET | 10 | 5 | 1 | 470 | 301 |
3 | AZZURRI NIGUARDESE | 10 | 5 | 2 | 455 | 364 |
4 | SOUL BASKET MILANO | 6 | 3 | 2 | 311 | 227 |
5 | BASKETOWN MILANO | 4 | 2 | 4 | 326 | 333 |
6 | MALASPINA SPORT TEAM | 2 | 1 | 5 | 290 | 379 |
7 | Tigers Milano | 2 | 1 | 4 | 233 | 343 |
8 | CM BASKET 84 | 2 | 1 | 6 | 269 | 473 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Schuster | 12 | 6 | 0 | 495 | 178 |
2 | Tigers Milano | 10 | 5 | 1 | 323 | 350 |
3 | MALASPINA SPORT TEAM | 6 | 3 | 3 | 355 | 356 |
4 | CM BASKET 84 | 6 | 3 | 3 | 324 | 364 |
5 | Pol. Meta 2000 | 4 | 2 | 4 | 302 | 335 |
6 | GAMMA SEGRATE | 4 | 2 | 4 | 278 | 343 |
7 | Pol.Olimpia Peschiera B. | 0 | 0 | 6 | 239 | 390 |