roster
CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 POSAL | 35 - 48 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 PALL. RESCALDINA | 55 - 61 | N/A | Riepilogo | |
MASTERS CARATE CM BASKET 84 | 59 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 CUCCIAGO BULLS | 71 - 30 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 BASKET UBOLDO | 67 - 51 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
PALL. RESCALDINA OLYMPIC TEAM | 55 - 53 | N/A | Riepilogo | |
BASKET UBOLDO MASTERS CARATE | 64 - 42 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 POSAL | 35 - 48 | N/A | Riepilogo | |
MASTERS CARATE OLYMPIC TEAM | 57 - 74 | N/A | Riepilogo | |
AZZURRI NIGUARDESE CUCCIAGO BULLS | 55 - 45 | N/A | Riepilogo |
classifica SIlver B
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSAL | 10 | 5 | 2 | 476 | 335 |
2 | PALL. RESCALDINA | 10 | 5 | 1 | 374 | 290 |
3 | BASKET UBOLDO | 10 | 5 | 1 | 365 | 284 |
4 | MASTERS CARATE | 6 | 3 | 4 | 412 | 419 |
5 | AZZURRI NIGUARDESE | 6 | 3 | 3 | 327 | 367 |
6 | CM BASKET 84 | 4 | 2 | 3 | 284 | 249 |
7 | OLYMPIC TEAM | 4 | 2 | 4 | 335 | 373 |
8 | CUCCIAGO BULLS | 0 | 0 | 7 | 268 | 524 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivisport Landriano | 14 | 7 | 0 | 624 | 271 |
2 | Pall. MELEGNANO | 10 | 5 | 1 | 403 | 309 |
3 | Malaspina | 8 | 4 | 3 | 450 | 384 |
4 | Basket Melzo | 8 | 4 | 3 | 364 | 473 |
5 | CM BASKET 84 | 6 | 3 | 4 | 447 | 386 |
6 | Stam Mediglia | 4 | 2 | 4 | 263 | 371 |
7 | Polisportiva Kolbe | 2 | 1 | 6 | 327 | 400 |
8 | Pol. Meta 2000 | 2 | 1 | 6 | 234 | 518 |
9 | AZZURRI NIGUARDESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MASTERS CARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |