
classifica silver
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM BASKET 84 | 2 | 1 | 0 | 60 | 48 |
2 | Azzurra Basket Ornavasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sanmaurese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Usmate Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | APL Lissone | 0 | 0 | 1 | 48 | 60 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trezzano Basket | 20 | 10 | 0 | 687 | 440 |
2 | Vertematese | 12 | 6 | 3 | 605 | 379 |
3 | Azzurra Basket Ornavasso | 8 | 4 | 5 | 435 | 493 |
4 | CM BASKET 84 | 8 | 4 | 6 | 448 | 562 |
5 | Virtus Carroccio | 6 | 3 | 4 | 357 | 415 |
6 | APL Lissone | 0 | 0 | 9 | 339 | 582 |
CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
APL Lissone CM BASKET 84 | 48 - 60 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Sanmaurese | N/A | Riepilogo | ||
CM BASKET 84 APL Lissone | N/A | Riepilogo | ||
Sanmaurese CM BASKET 84 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
APL Lissone CM BASKET 84 | 48 - 60 | N/A | Riepilogo | |
Sanmaurese APL Lissone | N/A | Riepilogo | ||
CM BASKET 84 Sanmaurese | N/A | Riepilogo | ||
CM BASKET 84 APL Lissone | N/A | Riepilogo | ||
APL Lissone Sanmaurese | N/A | Riepilogo | ||
Sanmaurese CM BASKET 84 | N/A | Riepilogo |