CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Virtus Cermenate CM BASKET 84 | 76 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Poll. Bollate Goss | 75 - 63 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Arzaga | N/A | Riepilogo | ||
Campagnola Don Bosco CM BASKET 84 | N/A | Riepilogo | ||
CM BASKET 84 Basket Seregno | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Virtus Cermenate CM BASKET 84 | 76 - 56 | N/A | Riepilogo | |
Basket Seregno Arzaga | 61 - 56 | N/A | Riepilogo | |
Campagnola Don Bosco Poll. Bollate Goss | 51 - 58 | N/A | Riepilogo | |
Campagnola Don Bosco Basket Seregno | 59 - 83 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Poll. Bollate Goss | 75 - 63 | N/A | Riepilogo |
classifica GOLD A
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Cermenate | 4 | 2 | 0 | 151 | 115 |
2 | Basket Seregno | 4 | 2 | 0 | 144 | 115 |
3 | Poll. Bollate Goss | 2 | 1 | 1 | 121 | 126 |
4 | CM BASKET 84 | 2 | 1 | 1 | 131 | 139 |
5 | Arzaga | 0 | 0 | 2 | 115 | 136 |
6 | Campagnola Don Bosco | 0 | 0 | 2 | 110 | 141 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poll. Bollate Goss | 14 | 7 | 3 | 595 | 550 |
2 | CM BASKET 84 | 14 | 7 | 3 | 640 | 628 |
3 | Arzaga | 10 | 5 | 5 | 606 | 597 |
4 | Polisportiva Kolbe | 8 | 4 | 6 | 597 | 631 |
5 | Trezzano Blu | 6 | 3 | 6 | 474 | 477 |
6 | Basket Team Paullo 2.0 | 6 | 3 | 6 | 571 | 600 |
7 | Basket Seregno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |