CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 POL. VAREDO | 79 - 81 | N/A | Riepilogo | |
C.P.O. OSNAGO CM BASKET 84 | 56 - 58 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 BASKET CESANO SEVESO | 52 - 62 | N/A | Riepilogo | |
KOR SAN GIULIANO CM BASKET 84 | 72 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 GAMMA SEGRATE | 56 - 66 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
GAMMA SEGRATE KOR SAN GIULIANO | 50 - 63 | N/A | Riepilogo | |
CGB Brugherio C.P.O. OSNAGO | 58 - 68 | N/A | Riepilogo | |
U.S.S.A. NOVA BASKET CESANO SEVESO | 69 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 POL. VAREDO | 79 - 81 | N/A | Riepilogo | |
KOR SAN GIULIANO CGB Brugherio | 71 - 64 | N/A | Riepilogo |
classifica girone silver
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOR SAN GIULIANO | 12 | 6 | 1 | 465 | 397 |
2 | U.S.S.A. NOVA | 12 | 6 | 1 | 433 | 368 |
3 | POL. VAREDO | 8 | 4 | 2 | 400 | 374 |
4 | BASKET CESANO SEVESO | 6 | 3 | 3 | 390 | 362 |
5 | GAMMA SEGRATE | 6 | 3 | 4 | 420 | 427 |
6 | CGB Brugherio | 4 | 2 | 5 | 401 | 450 |
7 | C.P.O. OSNAGO | 2 | 1 | 4 | 297 | 362 |
8 | CM BASKET 84 | 2 | 1 | 6 | 398 | 464 |
classifica girone di qualificazione
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALASPINA SPORT TEAM | 14 | 7 | 0 | 463 | 347 |
2 | KOR SAN GIULIANO | 12 | 6 | 1 | 469 | 345 |
3 | ROBUR ET FIDES | 10 | 5 | 2 | 455 | 380 |
4 | CM BASKET 84 | 8 | 4 | 3 | 469 | 379 |
5 | Città di OPERA | 6 | 3 | 4 | 433 | 363 |
6 | Nuova Argentia Gorgonzola | 4 | 2 | 5 | 395 | 382 |
7 | HERE YOU CAN BLU | 2 | 1 | 6 | 297 | 516 |
8 | BASKET LODI | 0 | 0 | 7 | 289 | 558 |