Serie d
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | MALASPINA SPORT TEAM | 30 |
2 | MASTERS CARATE | 24 |
3 | BASKET BIASSONO | 22 |
4 | U.S.S.A. NOVA | 22 |
5 | ASA CINISELLO | 22 |
6 | Forze Vive Inzago | 20 |
7 | GAMMA SEGRATE | 20 |
8 | BK PADERNO DUGNANO | 20 |
9 | Basket Melzo | 18 |
10 | Basket Seregno | 16 |
11 | CM BASKET 84 | 14 |
12 | FORTI e LIBERI MONZA 1878 | 12 |
13 | Pol. San Giuliano Mil. | 12 |
14 | BASKET CESANO SEVESO | 6 |
15 | Tigers Milano | 0 |
15 | Vivisport Landriano | 0 |
U17 maschile
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Poll. Bollate Goss | 14 |
2 | CM BASKET 84 | 14 |
3 | Arzaga | 10 |
4 | Polisportiva Kolbe | 8 |
5 | Trezzano Blu | 6 |
6 | Basket Team Paullo 2.0 | 6 |
7 | Basket Seregno | 0 |
1° divisione Senior
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Pol. Orat. San Luigi Codogno | 32 |
2 | MALASPINA SPORT TEAM | 32 |
3 | Thunder Codogno | 30 |
4 | Olimpia Peschiera Borromeo | 26 |
5 | Pall. MELEGNANO | 26 |
6 | Basket Melzo | 22 |
7 | Dresano Basket | 16 |
8 | CM BASKET 84 | 16 |
9 | ABC Bk Crema 010 | 14 |
10 | Excelsior Vaiano | 14 |
11 | San Rocco 04 S.Angelo Lod. | 10 |
12 | BASKET LODI | 4 |
13 | BASKET VIGNATE | 4 |
14 | Pall. Offanengo | 2 |
u17 femminile
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Trezzano Basket | 20 |
2 | Vertematese | 12 |
3 | Azzurra Basket Ornavasso | 8 |
4 | CM BASKET 84 | 8 |
5 | Virtus Carroccio | 6 |
6 | APL Lissone | 0 |
1° divisione Youth
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Ebro Basket Milano | 30 |
2 | Nuova Argentia Gorgonzola | 28 |
3 | Social O.S.A. | 28 |
4 | Centro Schuster Milano | 24 |
5 | Basket Clan 74 Milano | 24 |
6 | Leone XIII Milano | 18 |
7 | CM BASKET 84 | 18 |
8 | Rondinella 1955 Sesto | 16 |
9 | Ciesse Freebasket Milano | 14 |
10 | Nebula Basket Milano | 14 |
11 | Tigers Milano | 12 |
12 | Black Sheep Segrate | 10 |
13 | Martesana Milano | 8 |
14 | Carugate ASDO Gaviota | 4 |
U16
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | MALASPINA SPORT TEAM | 12 |
2 | Pall. MELEGNANO | 10 |
3 | KOR SAN GIULIANO | 8 |
4 | CM BASKET 84 | 4 |
5 | Nuova Argentia Gorgonzola | 4 |
6 | BASKET PIOLTELLO | 2 |
7 | Centri OLIMPIA Cologno M. | 2 |
8 | BASKET OSIO SOTTO | 0 |
8 | BASKET STEZZANO | 0 |
8 | Basket Melzo | 0 |
8 | OLIMPIA COLOGNO M. | 0 |
1° divisione Youth
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | MALASPINA SPORT TEAM | 14 |
2 | KOR SAN GIULIANO | 12 |
3 | ROBUR ET FIDES | 10 |
4 | CM BASKET 84 | 8 |
5 | Città di OPERA | 6 |
6 | Nuova Argentia Gorgonzola | 4 |
7 | HERE YOU CAN BLU | 2 |
8 | BASKET LODI | 0 |
U15
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Vivisport Landriano | 14 |
2 | CM BASKET 84 | 10 |
3 | BASKET LODI | 10 |
4 | GAMMA BASKET SEGRATE | 8 |
5 | FULGOR LODI VECCHIO | 6 |
6 | Malaspina Sport Team Bianco | 6 |
7 | BASKET VIGNATE | 2 |
8 | ROBUR ET FIDES | 0 |