Serie d
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Basket Melzo | 34 |
2 | Forze Vive Inzago | 28 |
3 | CM BASKET 84 | 26 |
4 | BRESSO Effe Effe Consult | 24 |
5 | KOR SAN GIULIANO | 24 |
6 | U.S.S.A. Nova Milanese | 22 |
7 | MALASPINA SPORT TEAM | 22 |
8 | Basket Biassono | 20 |
9 | DI.PO. Vimercate | 20 |
10 | GAMMA SEGRATE | 18 |
11 | BASKET PIOLTELLO | 18 |
12 | BK PADERNO DUGNANO | 14 |
13 | Vivisport Landriano | 14 |
14 | Basket Brusuglio | 8 |
15 | Gerardiana Monza | 4 |
16 | C.S.C. Cusano Milanino | 0 |
U17 maschile
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Poll. Bollate Goss | 14 |
2 | CM BASKET 84 | 14 |
3 | Arzaga | 10 |
4 | Polisportiva Kolbe | 8 |
5 | Trezzano Blu | 6 |
6 | Basket Team Paullo 2.0 | 6 |
7 | Basket Seregno | 0 |
1° divisione Senior
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Pol. Orat. San Luigi Codogno | 32 |
2 | Thunder Codogno | 30 |
3 | Olimpia Peschiera Borromeo | 26 |
4 | Pall. MELEGNANO | 26 |
5 | CM BASKET 84 | 16 |
6 | Excelsior Vaiano | 14 |
7 | San Rocco 04 S.Angelo Lod. | 10 |
8 | Pall. Offanengo | 2 |
9 | ASD Città di Opera | 0 |
9 | Basket Team Paullo 2.0 | 0 |
u17 femminile
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Trezzano Basket | 20 |
2 | Vertematese | 12 |
3 | Azzurra Basket Ornavasso | 8 |
4 | CM BASKET 84 | 8 |
5 | Virtus Carroccio | 6 |
6 | APL Lissone | 0 |
1° divisione Youth
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Ebro Basket Milano | 30 |
2 | Basket Clan 74 Milano | 24 |
3 | Leone XIII Milano | 18 |
4 | CM BASKET 84 | 18 |
5 | Ciesse Freebasket Milano | 14 |
6 | Black Sheep Segrate | 10 |
7 | Martesana Milano | 8 |
U16
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Pall. MELEGNANO | 10 |
2 | KOR SAN GIULIANO | 8 |
3 | CM BASKET 84 | 4 |
4 | BASKET PIOLTELLO | 2 |
5 | Centri OLIMPIA Cologno M. | 2 |
6 | BASKET OSIO SOTTO | 0 |
6 | BASKET STEZZANO | 0 |
6 | Basket Melzo | 0 |
1° divisione Youth
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | MALASPINA SPORT TEAM | 14 |
2 | KOR SAN GIULIANO | 12 |
3 | ROBUR ET FIDES | 10 |
4 | CM BASKET 84 | 8 |
5 | ASD Città di Opera | 6 |
6 | Nuova Argentia Gorgonzola | 4 |
7 | Here You can | 2 |
8 | BASKET LODI | 0 |
U15
Pos | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Vivisport Landriano | 14 |
2 | CM BASKET 84 | 10 |
3 | BASKET LODI | 10 |
4 | GAMMA BASKET SEGRATE | 8 |
5 | FULGOR LODI VECCHIO | 6 |
6 | ROBUR ET FIDES | 0 |