
classifica bronze
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions bk school Brescia | 12 | 6 | 0 | 365 | 236 |
2 | Giovani Atleti Bk Busto | 8 | 4 | 2 | 288 | 251 |
3 | San Giorgio Bigarello | 8 | 4 | 2 | 336 | 312 |
4 | Ardor Bollate | 8 | 4 | 2 | 306 | 305 |
5 | Basket Carnate | 6 | 3 | 3 | 309 | 337 |
6 | San Rocco Seregno | 4 | 2 | 4 | 277 | 297 |
7 | CM BASKET 84 | 4 | 2 | 4 | 268 | 297 |
8 | Pob. Binzago | 2 | 1 | 5 | 269 | 307 |
9 | Oratorio S. Giuseppe Dalmine | 2 | 1 | 5 | 257 | 333 |
calendario CM BASKET 84 seconda fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Lions bk school Brescia CM BASKET 84 | 56 - 35 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 San Giorgio Bigarello | 51 - 43 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pob. Binzago | 51 - 55 | N/A | Riepilogo | |
Oratorio S. Giuseppe Dalmine CM BASKET 84 | 41 - 53 | N/A | Riepilogo | |
San Rocco Seregno CM BASKET 84 | 55 - 38 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Carnate | 40 - 47 | N/A | Riepilogo |
risultati CM BASKET 84 prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Ardor Bollate | 38 - 63 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Cava Manara | 39 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Giovani Atleti Bk Busto CM BASKET 84 | 49 - 44 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Bettola | 39 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Basket Lainate CM BASKET 84 | 73 - 39 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 C.S. Corsico | 36 - 37 | N/A | Riepilogo | |
Bocconi Sport Team CM BASKET 84 | 50 - 25 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Femminile Milano | N/A | Riepilogo | ||
Ardor Bollate CM BASKET 84 | 50 - 34 | N/A | Riepilogo | |
Cava Manara CM BASKET 84 | 41 - 14 | N/A | Riepilogo |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Bettola | 24 | 12 | 1 | 684 | 570 |
2 | Basket Lainate | 22 | 11 | 3 | 744 | 613 |
3 | Bocconi Sport Team | 18 | 9 | 3 | 581 | 452 |
4 | Giovani Atleti Bk Busto | 16 | 8 | 11 | 883 | 892 |
5 | Ardor Bollate | 16 | 8 | 9 | 801 | 843 |
6 | Basket Femminile Milano | 14 | 7 | 4 | 563 | 471 |
7 | Lions bk school Brescia | 12 | 6 | 0 | 365 | 236 |
8 | Cava Manara | 12 | 6 | 8 | 675 | 665 |
9 | C.S. Corsico | 10 | 5 | 8 | 546 | 652 |
10 | San Giorgio Bigarello | 8 | 4 | 2 | 336 | 312 |
11 | Basket Carnate | 6 | 3 | 3 | 309 | 337 |
12 | San Rocco Seregno | 4 | 2 | 4 | 277 | 297 |
13 | CM BASKET 84 | 4 | 2 | 19 | 778 | 1088 |
14 | Pob. Binzago | 2 | 1 | 5 | 269 | 307 |
15 | Oratorio S. Giuseppe Dalmine | 2 | 1 | 5 | 257 | 333 |