
classifica silver girone 1
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polis Senago | 6 | 3 | 0 | 225 | 144 |
2 | Baskettiamo Vittuone | 4 | 2 | 0 | 186 | 100 |
3 | Oratorio Don Bosco Carugate | 4 | 2 | 2 | 208 | 257 |
4 | Sportiva Sondrio | 2 | 1 | 2 | 164 | 164 |
5 | CM BASKET 84 | 0 | 0 | 4 | 206 | 324 |
CALENDARIO CM BASKET 84 seconda fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Oratorio Don Bosco Carugate CM BASKET 84 | 63 - 55 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Baskettiamo Vittuone | 55 - 104 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polis Senago | 54 - 91 | N/A | Riepilogo | |
Sportiva Sondrio CM BASKET 84 | 66 - 42 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO seconda fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Oratorio Don Bosco Carugate CM BASKET 84 | 63 - 55 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Baskettiamo Vittuone | 55 - 104 | N/A | Riepilogo | |
Polis Senago Oratorio Don Bosco Carugate | 67 - 45 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polis Senago | 54 - 91 | N/A | Riepilogo | |
Oratorio Don Bosco Carugate Sportiva Sondrio | 55 - 53 | N/A | Riepilogo | |
Sportiva Sondrio Baskettiamo Vittuone | N/A | Riepilogo | ||
Baskettiamo Vittuone Oratorio Don Bosco Carugate | 82 - 45 | N/A | Riepilogo | |
Polis Senago Sportiva Sondrio | 67 - 45 | N/A | Riepilogo | |
Baskettiamo Vittuone Polis Senago | N/A | Riepilogo | ||
Sportiva Sondrio CM BASKET 84 | 66 - 42 | N/A | Riepilogo |
Risultati cm basket prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 San Gabriele Basket | 9 - 127 | N/A | Riepilogo | |
Quartiere Sant’Ambrogio CM BASKET 84 | 50 - 46 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Tumminelli Romana | 37 - 53 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pall. Femm. Broni 93 | 23 - 72 | N/A | Riepilogo | |
Basket Femminile Milano CM BASKET 84 | 87 - 13 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Femminile Milano | 13 - 84 | N/A | Riepilogo | |
Pall. Femm. Broni 93 CM BASKET 84 | 56 - 34 | N/A | Riepilogo | |
San Gabriele Basket CM BASKET 84 | 106 - 34 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Quartiere Sant’Ambrogio | 70 - 43 | N/A | Riepilogo | |
Tumminelli Romana CM BASKET 84 | 58 - 49 | N/A | Riepilogo |