
CALENDARIO CM BASKET 84 - stagione 2020
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA | 87 - 34 | N/A | Riepilogo | |
BASKET STEZZANO CM BASKET 84 | 58 - 59 | N/A | Riepilogo | |
CISERANO BASKET CM BASKET 84 | 33 - 103 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Melzo | 53 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Argentia Gorgonzola CM BASKET 84 | 42 - 56 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO COMPLETO - stagione 2020
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
BASKET STEZZANO CISERANO BASKET | 130 - 20 | N/A | Riepilogo | |
Basket Melzo PALL. AURORA 1966 | 72 - 48 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA | 87 - 34 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Argentia Gorgonzola BASKET OSIO SOTTO | 58 - 51 | N/A | Riepilogo | |
BASKET OSIO SOTTO CISERANO BASKET | 98 - 12 | N/A | Riepilogo |
classifica Silver BG 2
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Melzo | 12 | 6 | 1 | 497 | 324 |
2 | CM BASKET 84 | 12 | 6 | 0 | 449 | 304 |
3 | Nuova Argentia Gorgonzola | 8 | 4 | 2 | 361 | 328 |
4 | PALL. AURORA 1966 | 6 | 3 | 3 | 385 | 279 |
5 | BASKET OSIO SOTTO | 6 | 3 | 4 | 481 | 419 |
6 | BASKET STEZZANO | 4 | 2 | 4 | 394 | 339 |
7 | BK CLUB CAVENAGO BRIANZA | 2 | 1 | 5 | 271 | 377 |
8 | CISERANO BASKET | 0 | 0 | 6 | 123 | 591 |
classifica girone di qualificazione
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALASPINA SPORT TEAM | 12 | 6 | 0 | 463 | 316 |
2 | Pall. MELEGNANO | 10 | 5 | 1 | 496 | 298 |
3 | KOR SAN GIULIANO | 8 | 4 | 2 | 401 | 388 |
4 | CM BASKET 84 | 4 | 2 | 4 | 330 | 364 |
5 | Nuova Argentia Gorgonzola | 4 | 2 | 4 | 342 | 403 |
6 | BASKET PIOLTELLO | 2 | 1 | 5 | 301 | 387 |
7 | Centri OLIMPIA Cologno M. | 2 | 1 | 5 | 275 | 452 |
8 | BASKET OSIO SOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BASKET STEZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Melzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OLIMPIA COLOGNO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |