- #
- 10
- Nome
- Di Mauro Andrea
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- CM BASKET 84
- Leagues
- 1 Divisione Maschile Senior, Amatori Senior UISP, Divisione Regionale 4, Prima Divisione Gialla
1 Divisione Maschile Senior
| Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CM BASKET 84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0 |
| 2021 seconda fase | CM BASKET 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 2019 | CM BASKET 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 1.2 | 0 |
Amatori Senior UISP
| Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CM BASKET 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 1.6 | 0 |
| 2024 seconda fase | CM BASKET 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0 |
| 2025 | CM BASKET 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Prima Divisione Gialla
| Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CM BASKET 84 | 12 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 10 | 20.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0.0 | 0.9 | 0 |