- #
- 12
- Nome
- Ferrante Gaia Rosa
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- CM BASKET 84
- Leagues
- Promozione femminile, Under 19 femminile
Promozione femminile
Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CM BASKET 84 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 3.1 | 0 |
2022 Seconda fase | CM BASKET 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 2.6 | 0 |
2023 | CM BASKET 84 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 4.7 | 0 |
2023 seconda fase | CM BASKET 84 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 7.3 | 0 |
2024 | CM BASKET 84 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 11.5 | 0 |
Under 19 femminile
Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CM BASKET 84 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 4.7 | 0 |
2021 seconda fase | CM BASKET 84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 5.8 | 0 |