- #
- 32
- Nome
- Gibelli Sara
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- CM BASKET 84
- Leagues
- Promozione femminile, Under 19 femminile
Promozione femminile
Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CM BASKET 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 1.1 | 0 |
2022 Seconda fase | CM BASKET 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0 |
2023 | CM BASKET 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 4.3 | 0 |
2023 seconda fase | CM BASKET 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0 |
2024 | CM BASKET 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 2.4 | 0 |
Under 19 femminile
Stagione | Squadra | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CM BASKET 84 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0.0 | 1.8 | 0 |
2021 seconda fase | CM BASKET 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 1.2 | 0 |