
prossima partita
roster 2022 2023
CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Settimo Basket | 80 - 61 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pall. Aurora Milano | 57 - 62 | N/A | Riepilogo | |
Azzurri Niguardese CM BASKET 84 | 53 - 69 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polisp. Garegnano 1976 | 55 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Basket Clan 74 Milano CM BASKET 84 | 71 - 60 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Centro Schuster | 44 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pall. Milano 1958 | 49 - 56 | N/A | Riepilogo | |
Martesana Basket Milano CM BASKET 84 | 52 - 64 | N/A | Riepilogo |
calendario completo
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
PALL. S.PIO X Polisp. Garegnano 1976 | 0 - 20 | N/A | Riepilogo | |
Leone XIII Milano C.C.S.Q.O. Futura Milano | 61 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Basket Clan 74 Milano Pall. Aurora Milano | 64 - 55 | N/A | Riepilogo | |
Centro Schuster ASA CINISELLO | 80 - 34 | N/A | Riepilogo | |
Nebula Basket Milano Martesana Basket Milano | 70 - 35 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Settimo Basket | 80 - 61 | N/A | Riepilogo | |
Pall. Milano 1958 Azzurri Niguardese | 68 - 45 | N/A | Riepilogo | |
Martesana Basket Milano Basket Clan 74 Milano | 45 - 69 | N/A | Riepilogo |
classifica girone m
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Schuster | 18 | 9 | 3 | 693 | 569 |
2 | CM BASKET 84 | 18 | 9 | 4 | 817 | 705 |
3 | Pall. Milano 1958 | 16 | 8 | 2 | 629 | 499 |
4 | Pall. Aurora Milano | 14 | 7 | 1 | 474 | 414 |
5 | Basket Clan 74 Milano | 12 | 6 | 6 | 689 | 642 |
6 | Polisp. Garegnano 1976 | 12 | 6 | 5 | 569 | 529 |
7 | Nebula Basket Milano | 12 | 6 | 3 | 521 | 513 |
8 | PALL. S.PIO X | 12 | 6 | 6 | 696 | 707 |
9 | C.C.S.Q.O. Futura Milano | 8 | 4 | 6 | 543 | 555 |
10 | Leone XIII Milano | 6 | 3 | 8 | 572 | 607 |
11 | ASA CINISELLO | 4 | 2 | 4 | 320 | 391 |
12 | Azzurri Niguardese | 4 | 2 | 6 | 423 | 507 |
13 | Settimo Basket | 4 | 2 | 9 | 583 | 753 |
14 | Martesana Basket Milano | 2 | 1 | 8 | 431 | 569 |
15 | Pall. San Pio X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |