
roster 2022 2023
CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Settimo Basket | 80 - 61 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pall. Aurora Milano | 57 - 62 | N/A | Riepilogo | |
Azzurri Niguardese CM BASKET 84 | 53 - 69 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polisp. Garegnano 1976 | 55 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Basket Clan 74 Milano CM BASKET 84 | 71 - 60 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Centro Schuster | 44 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pall. Milano 1958 | 49 - 56 | N/A | Riepilogo | |
Martesana Basket Milano CM BASKET 84 | 52 - 64 | N/A | Riepilogo |
calendario completo
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
PALL. S.PIO X Polisp. Garegnano 1976 | 0 - 20 | N/A | Riepilogo | |
Leone XIII Milano C.C.S.Q.O. Futura Milano | 61 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Basket Clan 74 Milano Pall. Aurora Milano | 64 - 55 | N/A | Riepilogo | |
Centro Schuster ASA CINISELLO | 80 - 34 | N/A | Riepilogo | |
Nebula Basket Milano Martesana Basket Milano | 70 - 35 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Settimo Basket | 80 - 61 | N/A | Riepilogo | |
Pall. Milano 1958 Azzurri Niguardese | 68 - 45 | N/A | Riepilogo | |
Martesana Basket Milano Basket Clan 74 Milano | 45 - 69 | N/A | Riepilogo |
classifica girone m
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Aurora Milano | 46 | 23 | 3 | 1667 | 1344 |
2 | Centro Schuster | 42 | 21 | 5 | 1571 | 1260 |
3 | CM BASKET 84 | 42 | 21 | 7 | 1721 | 1527 |
4 | Pall. Milano 1958 | 34 | 17 | 8 | 1557 | 1379 |
5 | PALL. S.PIO X | 30 | 15 | 9 | 1496 | 1398 |
6 | Nebula Basket Milano | 30 | 15 | 9 | 1389 | 1413 |
7 | Polisp. Garegnano 1976 | 24 | 12 | 15 | 1481 | 1438 |
8 | Azzurri Niguardese | 22 | 11 | 14 | 1404 | 1406 |
9 | Leone XIII Milano | 22 | 11 | 15 | 1382 | 1424 |
10 | C.C.S.Q.O. Futura Milano | 22 | 11 | 15 | 1430 | 1492 |
11 | Basket Clan 74 Milano | 18 | 9 | 16 | 1421 | 1444 |
12 | ASA CINISELLO | 14 | 7 | 18 | 1368 | 1562 |
13 | Settimo Basket | 6 | 3 | 21 | 1306 | 1622 |
14 | Martesana Basket Milano | 4 | 2 | 23 | 1176 | 1660 |