CM BASKET 84 - ABC Bk Crema
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
25/03/2023 | 17:00 | Under 17 | 2022 Seconda fase |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 | 19 | 11 | 22 | 16 | 68 |
ABC Bk Crema | 10 | 9 | 11 | 9 | 39 |
CM BASKET 84
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bisognani Leonardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Filippelli Edoardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mariani Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Missora Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sossi Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cinquanta Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Frontaurea Alessio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borghini Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Esposito Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ermecini Simone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gibelli Simone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ghirardi Luca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC Bk Crema
Posizione | PTS | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite giocate
40 - 57Under 17
2022 Seconda fase
ABC Bk Crema 010 ABC Bk Crema 010 - CM BASKET 84 |
77 - 66Under 19
2021 seconda fase
CM Basket Arena CM BASKET 84 - ABC Bk Crema 010 |
60 - 61Under 19
2021 seconda fase
ABC Bk Crema 010 ABC Bk Crema 010 - CM BASKET 84 |
71 - 581 Divisione Maschile Senior
2019
ABC Bk Crema 010 ABC Bk Crema 010 - CM BASKET 84 |
61 - 441 Divisione Maschile Senior
2019
CM Basket Arena CM BASKET 84 - ABC Bk Crema 010 |