
prossima partita
roster 2024 2025
Girone Silver 5 2024 II fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trecella Clovers | 4 | 2 | 0 | 149 | 125 |
2 | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 4 | 2 | 0 | 123 | 101 |
3 | Pol. Meta 2000 blu | 4 | 2 | 0 | 123 | 110 |
4 | CM BASKET 84 GIALLO | 4 | 2 | 9 | 616 | 690 |
5 | Centro Schuster | 2 | 1 | 1 | 127 | 118 |
6 | Libertas Cernusco bianco | 2 | 1 | 1 | 98 | 95 |
7 | Rondinella 1955 Azzurro | 2 | 1 | 0 | 70 | 67 |
CALENDARIO completo girone silver
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Pall. Aurora 1966 Trezzo CM BASKET 84 GIALLO | 62 - 47 | N/A | Riepilogo | |
Libertas Cernusco bianco CM BASKET 84 GIALLO | 61 - 43 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 GIALLO Trecella Clovers | 58 - 71 | N/A | Riepilogo | |
Pol. Meta 2000 blu CM BASKET 84 GIALLO | 50 - 43 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 GIALLO Centro Schuster | 57 - 79 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 GIALLO Rondinella 1955 Azzurro | 67 - 70 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 GIALLO Pall. Aurora 1966 Trezzo | 54 - 61 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 GIALLO Libertas Cernusco bianco | 52 - 37 | N/A | Riepilogo |
CALENDARIO completo girone a6 I fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Bresso Basket ASA Cinisello | 60 - 57 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET blu CM BASKET Giallo | 55 - 58 | N/A | Riepilogo | |
Rondinella Sesto 1955 Rondinella 1955 Azzurro | 63 - 71 | N/A | Riepilogo | |
Rondinella 1955 Azzurro CM BASKET blu | 68 - 64 | N/A | Riepilogo | |
Rondinella Sesto 1955 Bresso Basket | 49 - 62 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET Giallo Rondinella Sesto 1955 | 58 - 56 | N/A | Riepilogo | |
ASA Cinisello CM BASKET blu | 59 - 44 | N/A | Riepilogo | |
Bresso Basket Rondinella 1955 Azzurro | 78 - 68 | N/A | Riepilogo |