prossima partita
Staff 2022-2023
roster 2022-2023
calendario CM BASKET 84 seconda fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
ACLI Trecella CM BASKET 84 | 58 - 77 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Orat. San Luigi Codogno | 128 - 21 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | N/A | Anteprima | ||
CM BASKET 84 Basket School Offanengo | N/A | Anteprima | ||
CM BASKET 84 Basket Pioltello | N/A | Anteprima | ||
CBBA Olimpia Cologno M. CM BASKET 84 | N/A | Anteprima | ||
CM BASKET 84 ACLI Trecella | N/A | Anteprima | ||
Orat. San Luigi Codogno CM BASKET 84 | N/A | Anteprima |
RISULTATI CM BASKET 84 Prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Malaspina Sport Team | 91 - 86 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | 62 - 57 | N/A | Riepilogo | |
Polisp. Garegnano 1976 CM BASKET 84 | 49 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 P.O.S.A.L. Sesto | 62 - 80 | N/A | Riepilogo | |
Azzurri Niguardese CM BASKET 84 | 61 - 52 | N/A | Riepilogo | |
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 67 - 63 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 60 - 69 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polisp. Garegnano 1976 | 91 - 81 | N/A | Riepilogo | |
P.O.S.A.L. Sesto CM BASKET 84 | 73 - 49 | N/A | Riepilogo |
classifica seconda fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBBA Olimpia Cologno M. | 4 | 2 | 0 | 216 | 69 |
2 | CM BASKET 84 | 4 | 2 | 0 | 205 | 79 |
3 | Gamma Basket Segrate | 2 | 1 | 1 | 150 | 119 |
4 | ACLI Trecella | 2 | 1 | 1 | 131 | 142 |
5 | ABC Bk Crema 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Malaspina Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket School Offanengo | 0 | 0 | 1 | 46 | 85 |
8 | Basket Pioltello | 0 | 0 | 1 | 48 | 91 |
9 | Orat. San Luigi Codogno | 0 | 0 | 2 | 42 | 253 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamma Basket Segrate | 16 | 8 | 4 | 754 | 692 |
2 | CM BASKET 84 | 12 | 6 | 6 | 849 | 754 |
3 | Malaspina Sport Team | 10 | 5 | 5 | 674 | 635 |
4 | Polisp. Garegnano 1976 | 8 | 4 | 6 | 616 | 631 |
5 | Azzurri Niguardese | 6 | 3 | 7 | 564 | 634 |
6 | CBBA Olimpia Cologno M. | 4 | 2 | 0 | 216 | 69 |
7 | ACLI Trecella | 2 | 1 | 1 | 131 | 142 |
8 | ABC Bk Crema 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Basket School Offanengo | 0 | 0 | 1 | 46 | 85 |
10 | Basket Pioltello | 0 | 0 | 1 | 48 | 91 |
11 | Orat. San Luigi Codogno | 0 | 0 | 2 | 42 | 253 |