Staff 2022-2023
roster 2022-2023
calendario CM BASKET 84 seconda fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
ACLI Trecella CM BASKET 84 | 58 - 77 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Orat. San Luigi Codogno | 128 - 21 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | 43 - 57 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket School Offanengo | 85 - 41 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Pioltello | 94 - 28 | N/A | Riepilogo | |
CBBA Olimpia Cologno M. CM BASKET 84 | 57 - 70 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 ACLI Trecella | 80 - 75 | N/A | Riepilogo | |
Orat. San Luigi Codogno CM BASKET 84 | 46 - 121 | N/A | Riepilogo |
RISULTATI CM BASKET 84 Prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Malaspina Sport Team | 91 - 86 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | 62 - 57 | N/A | Riepilogo | |
Polisp. Garegnano 1976 CM BASKET 84 | 49 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 P.O.S.A.L. Sesto | 62 - 80 | N/A | Riepilogo | |
Azzurri Niguardese CM BASKET 84 | 61 - 52 | N/A | Riepilogo | |
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 67 - 63 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 60 - 69 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polisp. Garegnano 1976 | 91 - 81 | N/A | Riepilogo | |
P.O.S.A.L. Sesto CM BASKET 84 | 73 - 49 | N/A | Riepilogo |
classifica seconda fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM BASKET 84 | 22 | 11 | 2 | 1076 | 632 |
2 | CBBA Olimpia Cologno M. | 20 | 10 | 2 | 1005 | 548 |
3 | ACLI Trecella | 18 | 9 | 3 | 916 | 622 |
4 | Gamma Basket Segrate | 12 | 6 | 6 | 819 | 734 |
5 | Basket Pioltello | 6 | 3 | 8 | 571 | 777 |
6 | Basket School Offanengo | 4 | 2 | 10 | 581 | 815 |
7 | P.O.S.A.L. | 2 | 1 | 0 | 69 | 50 |
8 | ABC Bk Crema 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malaspina Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polisp. Garegnano 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Orat. San Luigi Codogno | 0 | 0 | 11 | 329 | 1188 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM BASKET 84 | 30 | 15 | 8 | 1720 | 1307 |
2 | Gamma Basket Segrate | 26 | 13 | 9 | 1423 | 1307 |
3 | CBBA Olimpia Cologno M. | 20 | 10 | 2 | 1005 | 548 |
4 | ACLI Trecella | 18 | 9 | 3 | 916 | 622 |
5 | Malaspina Sport Team | 10 | 5 | 5 | 674 | 635 |
6 | Polisp. Garegnano 1976 | 8 | 4 | 6 | 616 | 631 |
7 | Azzurri Niguardese | 6 | 3 | 7 | 564 | 634 |
8 | Basket Pioltello | 6 | 3 | 8 | 571 | 777 |
9 | Basket School Offanengo | 4 | 2 | 10 | 581 | 815 |
10 | P.O.S.A.L. | 2 | 1 | 0 | 69 | 50 |
11 | ABC Bk Crema 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Orat. San Luigi Codogno | 0 | 0 | 11 | 329 | 1188 |