
roster 2022 2023
CALENDARIO CM BASKET 84 ii fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Basket Vignate CM BASKET 84 | 47 - 46 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 SDS Arcobaleno Cassina | 45 - 35 | N/A | Riepilogo | |
CGB Brugherio CM BASKET 84 | 59 - 39 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Eureka Monza | 77 - 29 | N/A | Riepilogo | |
Basket Team Paullo 2.0 CM BASKET 84 | 71 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Libertas Cernusco | 60 - 49 | N/A | Riepilogo | |
P.O.S.A.L. Sesto CM BASKET 84 | 53 - 57 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Vignate | 54 - 51 | N/A | Riepilogo |
risultati CM basket prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Basket Pioltello | 42 - 71 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | 60 - 37 | N/A | Riepilogo | |
Basket Vignate CM BASKET 84 | 44 - 61 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Malaspina Sport Team | 40 - 71 | N/A | Riepilogo | |
SDS Arcobaleno CM BASKET 84 | 37 - 65 | N/A | Riepilogo | |
Basket Pioltello CM BASKET 84 | 81 - 51 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 72 - 58 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Vignate | 100 - 49 | N/A | Riepilogo |
classifica seconda fase bronze 6
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGB Brugherio | 24 | 12 | 2 | 929 | 599 |
2 | Basket Team Paullo 2.0 | 20 | 10 | 2 | 858 | 608 |
3 | Libertas Cernusco | 20 | 10 | 3 | 782 | 566 |
4 | CM BASKET 84 | 16 | 8 | 6 | 752 | 688 |
5 | Basket Vignate | 14 | 7 | 6 | 721 | 653 |
6 | P.O.S.A.L. Sesto | 10 | 5 | 9 | 704 | 763 |
7 | SDS Arcobaleno Cassina | 4 | 2 | 12 | 625 | 794 |
8 | Basket Pioltello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gamma Basket Segrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malaspina Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robur Et Fides Somaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eureka Monza | 0 | 0 | 14 | 369 | 1069 |