
prossima partita
roster 2022 2023
CALENDARIO CM BASKET 84 ii fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Basket Vignate CM BASKET 84 | 47 - 46 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 SDS Arcobaleno Cassina | 45 - 35 | N/A | Riepilogo | |
CGB Brugherio CM BASKET 84 | 59 - 39 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Eureka Monza | 77 - 29 | N/A | Riepilogo | |
Basket Team Paullo 2.0 CM BASKET 84 | 71 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Libertas Cernusco | 60 - 49 | N/A | Riepilogo | |
P.O.S.A.L. Sesto CM BASKET 84 | 53 - 57 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Vignate | 54 - 51 | N/A | Riepilogo |
risultati CM basket prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 Basket Pioltello | 42 - 71 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | 60 - 37 | N/A | Riepilogo | |
Basket Vignate CM BASKET 84 | 44 - 61 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Malaspina Sport Team | 40 - 71 | N/A | Riepilogo | |
SDS Arcobaleno CM BASKET 84 | 37 - 65 | N/A | Riepilogo | |
Basket Pioltello CM BASKET 84 | 81 - 51 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 72 - 58 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Vignate | 100 - 49 | N/A | Riepilogo |
classifica seconda fase bronze 6
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGB Brugherio | 14 | 7 | 1 | 545 | 351 |
2 | Basket Team Paullo 2.0 | 10 | 5 | 2 | 500 | 362 |
3 | Libertas Cernusco | 10 | 5 | 2 | 397 | 311 |
4 | CM BASKET 84 | 10 | 5 | 3 | 432 | 394 |
5 | Basket Vignate | 8 | 4 | 4 | 431 | 392 |
6 | P.O.S.A.L. Sesto | 6 | 3 | 5 | 391 | 431 |
7 | SDS Arcobaleno Cassina | 2 | 1 | 6 | 307 | 364 |
8 | Basket Pioltello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gamma Basket Segrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malaspina Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robur Et Fides Somaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eureka Monza | 0 | 0 | 7 | 169 | 567 |
classifica prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM BASKET 84 | 20 | 10 | 8 | 1021 | 975 |
2 | Malaspina Sport Team | 18 | 9 | 1 | 817 | 365 |
3 | Basket Pioltello | 18 | 9 | 1 | 710 | 491 |
4 | Basket Vignate | 16 | 8 | 10 | 925 | 1066 |
5 | CGB Brugherio | 14 | 7 | 1 | 545 | 351 |
6 | Basket Team Paullo 2.0 | 10 | 5 | 2 | 500 | 362 |
7 | Libertas Cernusco | 10 | 5 | 2 | 397 | 311 |
8 | P.O.S.A.L. Sesto | 6 | 3 | 5 | 391 | 431 |
9 | Gamma Basket Segrate | 6 | 3 | 7 | 456 | 674 |
10 | SDS Arcobaleno Cassina | 2 | 1 | 6 | 307 | 364 |
11 | Robur Et Fides Somaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDS Arcobaleno | 0 | 0 | 10 | 394 | 675 |
13 | Eureka Monza | 0 | 0 | 7 | 169 | 567 |