
Staff 2022 2023
Nome | Telefono | |
---|---|---|
Andrea Bononi | — | — |
Monzani Tommaso | — | — |
roster 2022 2023
CALENDARIO CM seconda fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Leone XIII Milano CM BASKET 84 | 53 - 25 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Polis Senago | 51 - 81 | N/A | Riepilogo | |
Basket Vignate CM BASKET 84 | 28 - 32 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Brusuglio | 51 - 36 | N/A | Riepilogo | |
Pall. San Pio X CM BASKET 84 | 43 - 60 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Centro Schuster | 61 - 45 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Leone XIII Milano | 37 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Polis Senago CM BASKET 84 | 109 - 26 | N/A | Riepilogo | |
Basket Brusuglio CM BASKET 84 | 41 - 55 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Vignate | 49 - 48 | N/A | Riepilogo |
risultati CM prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Basket Vignate CM BASKET 84 | 50 - 37 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Libertas Cernusco | 37 - 63 | N/A | Riepilogo | |
Gamma Basket Segrate CM BASKET 84 | 78 - 31 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Malaspina Sport Team | 42 - 103 | N/A | Riepilogo | |
Basket Melzo CM BASKET 84 | 42 - 31 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Vignate | N/A | Riepilogo | ||
Libertas Cernusco CM BASKET 84 | 35 - 55 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | N/A | Riepilogo | ||
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 104 - 12 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Melzo | 22 - 57 | N/A | Riepilogo |
classifica Bronze 10
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polis Senago | 14 | 7 | 0 | 544 | 264 |
2 | CM BASKET 84 | 14 | 7 | 5 | 567 | 638 |
3 | Basket Brusuglio | 10 | 5 | 3 | 424 | 387 |
4 | Basket Vignate | 10 | 5 | 5 | 446 | 446 |
5 | Centro Schuster | 6 | 3 | 3 | 295 | 309 |
6 | Leone XIII Milano | 6 | 3 | 5 | 398 | 414 |
7 | Gamma Basket Segrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Libertas Cernusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Malaspina Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pall. San Pio X | 0 | 0 | 9 | 344 | 560 |