CALENDARIO CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
Fortitudo Busnago CM BASKET 84 | 65 - 35 | N/A | Riepilogo | |
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 47 - 37 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pol. Virtus Lissone | 43 - 54 | N/A | Riepilogo | |
Rondinella Sesto 1955 CM BASKET 84 | 68 - 60 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 A.S. Monza | 56 - 57 | N/A | Riepilogo | |
Aso San Rocco CM BASKET 84 | 57 - 47 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Nuova Argentia Gorgonzola | 41 - 79 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Nuova Dynamica Vimodrone | 53 - 54 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Monza International Basket | 33 - 45 | N/A | Riepilogo |
calenadrio completo prima fase
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
POL. OLIMPIA P.B. Malaspina Sport Team | 34 - 31 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Dynamica Vimodrone Pol. Virtus Lissone | 70 - 73 | N/A | Riepilogo | |
Fortitudo Busnago CM BASKET 84 | 65 - 35 | N/A | Riepilogo | |
Forti e Liberi Monza Monza International Basket | 64 - 55 | N/A | Riepilogo | |
Aso San Rocco Rondinella Sesto 1955 | 69 - 52 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Argentia Gorgonzola CSA Agrate Brianza | 62 - 53 | N/A | Riepilogo | |
A.S. Monza U.S.S. Antonino Centro Nova Mil. | 64 - 19 | N/A | Riepilogo | |
Malaspina Sport Team CM BASKET 84 | 47 - 37 | N/A | Riepilogo | |
U.S.S. Antonino Centro Nova Mil. Nuova Argentia Gorgonzola | 28 - 68 | N/A | Riepilogo |
classifica
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Argentia Gorgonzola | 44 | 22 | 4 | 1775 | 1255 |
2 | Fortitudo Busnago | 42 | 21 | 4 | 1544 | 1171 |
3 | CSA Agrate Brianza | 42 | 21 | 5 | 1487 | 1223 |
4 | A.S. Monza | 36 | 18 | 8 | 1467 | 1206 |
5 | Forti e Liberi Monza | 28 | 14 | 11 | 1569 | 1377 |
6 | Monza International Basket | 26 | 13 | 13 | 1416 | 1350 |
7 | Rondinella Sesto 1955 | 26 | 13 | 12 | 1640 | 1599 |
8 | Aso San Rocco | 26 | 13 | 11 | 1375 | 1351 |
9 | Malaspina Sport Team | 22 | 11 | 13 | 1270 | 1270 |
10 | POL. OLIMPIA P.B. | 22 | 11 | 15 | 1397 | 1563 |
11 | Pol. Virtus Lissone | 22 | 11 | 14 | 1317 | 1545 |
12 | Nuova Dynamica Vimodrone | 12 | 6 | 19 | 1415 | 1628 |
13 | CM BASKET 84 | 6 | 3 | 23 | 1183 | 1536 |
14 | U.S.S. Antonino Centro Nova Mil. | 0 | 0 | 25 | 1056 | 1837 |