RISULTATI CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 San Pellegrino Basket | 84 - 76 | N/A | Riepilogo | |
Basket Pioltello CM BASKET 84 | 67 - 71 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Melzo | 71 - 65 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Pallacanestro dell’Adda CM BASKET 84 | 53 - 64 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 81 - 65 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pol. Brembate Sopra | 62 - 82 | N/A | Riepilogo | |
BK Club Cavenago Brianza CM BASKET 84 | 58 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Cologno al Serio | 58 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Pol. Caluschese CM BASKET 84 | 81 - 84 | N/A | Riepilogo | |
KOR San Giuliano CM BASKET 84 | 69 - 42 | N/A | Riepilogo |
Calendario CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 San Pellegrino Basket | 84 - 76 | N/A | Riepilogo | |
Basket Pioltello CM BASKET 84 | 67 - 71 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Melzo | 71 - 65 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Pallacanestro dell’Adda CM BASKET 84 | 53 - 64 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 81 - 65 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pol. Brembate Sopra | 62 - 82 | N/A | Riepilogo | |
BK Club Cavenago Brianza CM BASKET 84 | 58 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Cologno al Serio | 58 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Pol. Caluschese CM BASKET 84 | 81 - 84 | N/A | Riepilogo | |
KOR San Giuliano CM BASKET 84 | 69 - 42 | N/A | Riepilogo |
classifica Prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrate Canarins | 42 | 21 | 5 | 1851 | 1546 | 305 |
2 | Basket Melzo | 36 | 18 | 8 | 1902 | 1792 | 110 |
3 | CM BASKET 84 | 36 | 18 | 13 | 2147 | 2143 | 4 |
4 | Gamma Basket Segrate | 34 | 17 | 9 | 1812 | 1678 | 134 |
5 | BK Club Cavenago Brianza | 30 | 15 | 11 | 1799 | 1734 | 65 |
6 | Malaspina Sport Team | 30 | 15 | 11 | 1897 | 1886 | 11 |
7 | Forze Vive Inzago | 28 | 14 | 11 | 1751 | 1714 | 37 |
8 | Pol. Brembate Sopra | 24 | 12 | 14 | 1714 | 1766 | -52 |
9 | Pol. Caluschese | 22 | 11 | 15 | 1675 | 1699 | -24 |
10 | KOR San Giuliano | 22 | 11 | 15 | 1607 | 1690 | -83 |
11 | San Pellegrino Basket | 16 | 8 | 17 | 1611 | 1690 | -79 |
12 | Nuova Pallacanestro dell’Adda | 16 | 8 | 18 | 1598 | 1717 | -119 |
13 | Basket Cologno al Serio | 14 | 7 | 19 | 1590 | 1769 | -179 |
14 | Basket Nibionno | 6 | 3 | 2 | 342 | 351 | -9 |
15 | Basket Brusuglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DI.PO. Vimercate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |