
prossima partita cm basket 84
roster
RISULTATI CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 San Pellegrino Basket | 84 - 76 | N/A | Riepilogo | |
Basket Pioltello CM BASKET 84 | 67 - 71 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Melzo | 71 - 65 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Pallacanestro dell’Adda CM BASKET 84 | 53 - 64 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 81 - 65 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pol. Brembate Sopra | 62 - 82 | N/A | Riepilogo | |
BK CLUB CAVENAGO BRIANZA CM BASKET 84 | 58 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Cologno al Serio | 58 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Pol. Caluschese CM BASKET 84 | 81 - 84 | N/A | Riepilogo | |
KOR San Giuliano CM BASKET 84 | 69 - 42 | N/A | Riepilogo |
Calendario CM BASKET 84
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo di gioco | Articolo |
---|---|---|---|---|
CM BASKET 84 San Pellegrino Basket | 84 - 76 | N/A | Riepilogo | |
Basket Pioltello CM BASKET 84 | 67 - 71 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Melzo | 71 - 65 | N/A | Riepilogo | |
Nuova Pallacanestro dell’Adda CM BASKET 84 | 53 - 64 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Gamma Basket Segrate | 81 - 65 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Pol. Brembate Sopra | 62 - 82 | N/A | Riepilogo | |
BK CLUB CAVENAGO BRIANZA CM BASKET 84 | 58 - 56 | N/A | Riepilogo | |
CM BASKET 84 Basket Cologno al Serio | 58 - 49 | N/A | Riepilogo | |
Pol. Caluschese CM BASKET 84 | 81 - 84 | N/A | Riepilogo | |
KOR San Giuliano CM BASKET 84 | 69 - 42 | N/A | Riepilogo |
classifica Prima fase
Pos | Squadra | Pt | V | P | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrate Canarins | 28 | 14 | 2 | 1111 | 899 | 212 |
2 | Basket Melzo | 22 | 11 | 5 | 1208 | 1146 | 62 |
3 | Gamma Basket Segrate | 20 | 10 | 6 | 1103 | 1052 | 51 |
4 | CM BASKET 84 | 20 | 10 | 6 | 1107 | 1094 | 13 |
5 | BK CLUB CAVENAGO BRIANZA | 18 | 9 | 6 | 1055 | 1015 | 40 |
6 | Malaspina Sport Team | 18 | 9 | 6 | 1148 | 1127 | 21 |
7 | Pol. Brembate Sopra | 16 | 8 | 8 | 1052 | 1084 | -32 |
8 | KOR San Giuliano | 14 | 7 | 9 | 984 | 1003 | -19 |
9 | Pol. Caluschese | 14 | 7 | 9 | 1017 | 1044 | -27 |
10 | Nuova Pallacanestro dell’Adda | 14 | 7 | 9 | 1015 | 1044 | -29 |
11 | Forze Vive Inzago | 14 | 7 | 7 | 914 | 947 | -33 |
12 | Basket Pioltello | 8 | 4 | 12 | 1098 | 1175 | -77 |
13 | San Pellegrino Basket | 6 | 3 | 12 | 966 | 1044 | -78 |
14 | Basket Cologno al Serio | 6 | 3 | 12 | 914 | 1018 | -104 |
15 | DI.PO. Vimercate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |